Puesto Nombre Apellidos Puntos Puesto Sexo Puesto Categoria
30 JUAN CARLOS YAÑEZ LAMAS 1061,68 H-26 VETB-M-7
4 ALEX VILLALBA LOREDO 694,01 H-4 VETA-M-2
32 MIGUEL ANGEL VIDAL REIGOSA 1102,77 H-28 VETA-M-10
27 ANA VALLINES FERNÁNDEZ 986,16 M-3 SUB20-F-1
16 SAÚL VALCARCEL NOVO 827,23 H-15 VETB-M-4
10 JOSE ULLA ROCHA 794,20 H-9 VETB-M-1
23 CARLA TRILLO FERNANDEZ 904,24 M-2 SEN-F-1
11 JESUS GABINO SOTO GOMEZ 804,53 H-10 VETA-M-4
26 IVAN SANGIAO DARRIBA 948,46 H-24 SEN-M-6
39 PILI ROZAS VEIGA 1345,47 M-10 VETB-F-4
22 ALVARO ROZAS MARTINEZ 879,64 H-21 SEN-M-5
34 ROSALÍA RODRÍGUEZ-GIGIREY VILLAR 1182,06 M-6 SUB23-F-1
35 MARCOS RODRÍGUEZ DIAZ 1194,58 H-29 VETA-M-11
12 MARCOS RIVAS SOBRADO 811,97 H-11 SUB20-M-1
5 JOSE RAMON REY RUIZ 726,72 H-5 VETC-M-1
29 ROMINA REIMONDO GASALLA 1010,13 M-4 SEN-F-2
45 LUIS PEREZ CAPON 1586,71 H-33 VETC-M-5
36 KARINA PASARIN MON 1217,35 M-7 VETA-F-1
43 HUMBERTO PALACIOS REY 1417,32 H-32 VETA-M-12
28 JUAN LUIS MENDEZ PAZ 992,77 H-25 VETA-M-8
1 DAVID MANUEL MARTINEZ RODIL 619,01 H-1 SEN-M-1
37 ANA MARIA MARTINEZ FERNANDEZ 1326,12 M-8 VETB-F-3
17 MARCOS LOUREIRO DÍAZ 834,04 H-16 SEN-M-3
15 ALBERTO LOPEZ PRADO 821,70 H-14 VETB-M-3
47 JOSE LOPEZ GAVIN 1736,98 H-35 VETA-M-13