Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
7 110 PABLO GARCÍA BANIELA M-7 VAM-4 00:17:30
144 151 MARÍA DEL MAR GARCÍA BEZA F-34 VAF-13 00:28:59
115 146 MARIA JESUS GARCIA GARCIA F-16 VBF-4 00:26:13
119 139 JAVIER IÑIGO GARCÍA GARCÍA M-100 VBM-33 00:26:22
162 149 JOSÉ CARLOS GARCÍA PENA M-115 SN/SUB23M-25 00:30:38
158 133 CRISTINA GARCÍA PENA F-45 SN/SUB23F-15 00:30:25
129 163 MARTIN GARCIA PIÑEIRO M-106 VAM-35 00:27:09
19 15 RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA M-19 VBM-4 00:18:04
20 32 MATIAS GARCIA-ANLLO REINOSO M-20 VBM-5 00:18:05
118 104 ANA CAROLINA GENEIRO F-19 SN/SUB23F-4 00:26:20
143 171 AIDA GIL CONDE F-33 SN/SUB23F-9 00:28:38
32 45 ANA BELEN GONZALEZ MARGARIDE F-1 VBF-1 00:19:07
106 150 JAVIER GONZÁLEZ MORENO M-93 VBM-30 00:25:07
43 65 JOSÉ ANGEL GRANDA NIETO M-41 VBM-11 00:19:45
37 19 LUIS MANUEL GRAÑA GONZALEZ M-36 VAM-13 00:19:22
91 185 DIEGO HERAS M-83 VAM-27 00:23:17
44 204 PEDRO HERNANZ TRUJILLO M-42 SN/SUB23M-12 00:19:52
90 74 LUIS HERRERO LÓPEZ M-82 VCM-5 00:23:15
82 130 IVÁN IGLESIAS BERMÚDEZ M-75 SN/SUB23M-21 00:22:14
75 141 JUAN JOSE JIMENEZ DE LA CRUZ M-68 SN/SUB23M-17 00:21:47
120 5 VIRGINIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ F-20 VCF-2 00:26:38
6 75 FRANCISCO LADRA SANMARTIN M-6 VAM-3 00:17:29
18 186 SANTI LAGE DÍAZ M-18 VBM-3 00:17:58
109 126 FERNANDO LAGO LAMAS M-96 VAM-32 00:25:12
80 183 ESTEBAN LOIS MARTÍNEZ M-73 SN/SUB23M-20 00:22:07