Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
15 59 SAÚL VALCARCEL NOVO M-15 VETERANOS B MASC-3 00:05:23
51 104 MARIÑA SALVATIERRA OTERO F-10 CADETE FEMENINA-3 00:06:23
54 110 JONATHAN FROILAN RIVAS RIVAS M-43 XUVENIL-PROMESA MASCULINA-3 00:06:26
40 111 EDUARDO REIGOSA CASTRO M-36 CADETE MASCULINA-3 00:05:54
70 113 PATRICIA GALDÓN F-19 VETERANAS A FEM-3 00:07:25
68 114 ANA MARIA MARTINEZ FERNANDEZ F-18 VETERANAS B FEM-3 00:07:17
6 132 MARTÍN PARDIÑAS DÍAZ M-6 SENIOR MASCULINA-3 00:05:04
44 6 ROMINA REIMONDO GASALLA F-7 SENIOR FEMENINA-4 00:06:03
57 8 MIGUEL FREIJE MARIÑO M-44 XUVENIL-PROMESA MASCULINA-4 00:06:28
71 16 EUGENIA GÓMEZ A. F-20 VETERANAS B FEM-4 00:07:39
8 26 ALEJANDRO VILLALBA LOREDO M-8 VETERANOS A MASC-4 00:05:05
9 28 DAVID MANUEL MARTINEZ RODIL M-9 SENIOR MASCULINA-4 00:05:06
17 38 PABLO FERNÁNDEZ GARCÍA M-17 VETERANOS B MASC-4 00:05:23
39 56 GERARDO PEREZ LENZA M-35 VETERANOS C MASC-4 00:05:52
55 103 UXÍA SALVATIERRA OTERO F-12 CADETE FEMENINA-4 00:06:26
74 115 ANA MARÍA DIÉGUEZ CRESPO F-22 VETERANAS A FEM-4 00:08:05
73 13 PILI ROZAS VEIGA F-21 VETERANAS B FEM-5 00:07:55
64 15 MARÍA RON ARROYO F-15 SENIOR FEMENINA-5 00:07:02
10 21 MANUEL EIRAS RODRIGUEZ M-10 SENIOR MASCULINA-5 00:05:09
12 25 JESUS GABINO SOTO GOMEZ M-12 VETERANOS A MASC-5 00:05:13
69 40 JOSÉ ANTONIO FREIJE LÓPEZ M-51 VETERANOS C MASC-5 00:07:23
20 48 JOSE LUIS FREIRE REGUEIRO M-19 VETERANOS B MASC-5 00:05:34
56 102 MARTA ALONSO MOURELLE F-13 CADETE FEMENINA-5 00:06:27
76 120 ARÁNZAZU GONZÁLEZ ALONSO F-23 VETERANAS A FEM-5 00:08:46
34 45 ALBERTO LOPEZ PRADO M-30 VETERANOS B MASC-6 00:05:46