Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
276 334 PABLO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ M-224 JUNM-6 00:55:45
277 55 JOSE LOPEZ GAVIN M-225 VTBM-59 00:56:17
278 333 BARBARA GISMERO RODRIGUEZ F-53 SNF-16 00:57:34
279 306 ANGEL VÁZQUEZ DÍEZ M-226 SNM-40 00:57:35
280 305 ANGEL VÁZQUEZ MARTÍN M-227 VTCM-26 00:57:37
281 259 CECILIA BARCIA F-54 XVNF-4 00:59:12
282 260 SANCHO BARCIA M-228 JUNM-7 00:59:12
283 332 SANTIAGO MILANS DEL BOSCH M-229 VTCM-27 00:59:45
284 21 AURORA LÓPEZ RODIL F-55 VTCF-4 01:00:14
285 282 CORBALAN MELANIE F-56 SNF-17 01:00:28
286 38 MARI CARMEN AMOR GARCIA F-57 VTBF-18 01:01:40
287 205 AUGUSTO BARCIA M-230 VTBM-60 01:01:49
288 262 ISABEL PINTADO F-58 VTBF-19 01:01:50
289 284 PATRICIA CALOCA SANTAMARINA F-59 VTAF-12 01:01:52
290 405 LUIS MANUEL CAMPOS MARTIN M-231 VTAM-85 01:01:52
291 349 ANA CARO ALFARO F-60 VTAF-13 01:02:52
292 388 MARIA HERRANZ VEGA F-61 VTAF-14 01:02:52
293 365 SABINO LÓPEZ GARCÍA M-232 VTDM-3 01:03:20
294 366 MARÍA DE LOS ANGELES FERNÁNDEZ LÓPRZ F-62 VTDF-1 01:03:20
295 351 CARLA GONZÁLEZ CUESTA F-63 JUNF-4 01:13:53
296 352 JOAO LUCAS SANTOS S. BORBA M-233 SNM-41 01:13:55