Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
51 140 IAGO BARRO SANCHEZ M-48 SN/SUB23M-14 00:20:21
52 51 JESÚS ARCA CANTO M-49 VBM-13 00:20:28
53 54 JUAN CARLOS YAÑEZ LAMAS M-50 VBM-14 00:20:37
54 160 RUFINO FERNANDEZ TRASANCOS M-51 VCM-3 00:20:44
55 80 CARLOS VAZQUEZ BRUZOS M-52 SN/SUB23M-15 00:20:44
56 145 MATEO BOLAÑOS M-53 SUB20M-5 00:20:47
57 55 JAVIER ANGEL VAZQUEZ OREJAS M-54 VBM-15 00:20:47
58 3 KARINA PASARIN MON F-4 VAF-2 00:20:47
59 23 ROBERTO PARDO LÓPEZ M-55 VBM-16 00:20:55
60 59 JUAN CARLOS FERRO FERNÁNDEZ M-56 VBM-17 00:21:04
61 37 ALVARO ROZAS MARTINEZ M-57 SN/SUB23M-16 00:21:04
62 77 PERFECTO VÁZQUEZ RIVERA M-58 VAM-17 00:21:06
63 143 CARLOS DIAZ CORRAL M-59 VBM-18 00:21:08
64 111 AINARA RODRÍGUEZ ARES F-5 SUB20F-1 00:21:13
65 12 UBALDO BALSEIRO REIGOSA M-60 VAM-18 00:21:17
66 16 MARCOS RODRÍGUEZ DIAZ M-61 VAM-19 00:21:17
67 154 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MARTIN M-62 VAM-20 00:21:18
68 153 EVA ISABEL BABIANO GARCÍA F-6 VBF-2 00:21:21
69 70 RAFAEL SABIO FERNÁNDEZ M-63 VBM-19 00:21:27
70 42 ALBERTO REY CASTRO M-64 VBM-20 00:21:29
71 47 ANA VALLINES FERNÁNDEZ F-7 SUB20F-2 00:21:39
72 129 NACHO VILLAR GUTIÉRREZ M-65 VBM-21 00:21:44
73 132 MANUEL RAÚL MARTÍNEZ HERRERO M-66 VAM-21 00:21:44
74 26 SANTIAGO TORRES LABANDEIRA M-67 VBM-22 00:21:47
75 141 JUAN JOSE JIMENEZ DE LA CRUZ M-68 SN/SUB23M-17 00:21:47