Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
19 1 ZELIN SPENCER CONCEIÇAO F-1 SENIOR FEMENINA-1 00:05:32
31 2 ANA BELEN GONZALEZ MARGARIDE F-4 VETERANAS B FEM-1 00:05:46
23 3 CARLA TRILLO FERNANDEZ F-2 VETERANAS A FEM-1 00:05:36
5 4 JOSÉ MANUEL CORRAL LÓPEZ M-5 VETERANOS B MASC-1 00:05:02
42 7 ANA VALLINES FERNÁNDEZ F-6 XUVENIL-PROMESA FEMENINA-1 00:06:00
25 19 JUAN LUIS GOMEZ DEL RIO M-23 VETERANOS C MASC-1 00:05:37
3 43 EUNICIANO LOPES SOUSA M-3 VETERANOS A MASC-1 00:04:57
72 62 JESUS BERNAL GÓMEZ M-52 VETERANOS D MASC-1 00:07:50
1 67 SIMON RIO M-1 SENIOR MASCULINA-1 00:04:43
48 101 CARME ALONSO MOURELLE F-8 CADETE FEMENINA-1 00:06:09
21 108 ALBERTO RATOEIRA M-20 CADETE MASCULINA-1 00:05:35
16 109 MARCOS RIVAS SOBRADO M-16 XUVENIL-PROMESA MASCULINA-1 00:05:23
2 5 ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ M-2 SENIOR MASCULINA-2 00:04:55
33 9 YAGO DANIEL RIO PEREIRA M-29 CADETE MASCULINA-2 00:05:46
4 41 MARCOS CONDE LLENDERROZOS M-4 VETERANOS A MASC-2 00:04:58
30 46 JOSE RAMON REY RUIZ M-27 VETERANOS C MASC-2 00:05:43
50 105 IRIA OTERO VÁZQUEZ F-9 CADETE FEMENINA-2 00:06:11
46 106 ALEIX DIAZ SALAS M-39 XUVENIL-PROMESA MASCULINA-2 00:06:03
52 117 EVA ISABEL BABIANO GARCÍA F-11 VETERANAS B FEM-2 00:06:23
29 118 BÁRBARA ARGÜELLES ACEVEDO F-3 SENIOR FEMENINA-2 00:05:42
58 122 RAKEL DIAZ F-14 VETERANAS A FEM-2 00:06:30
14 127 CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA M-14 VETERANOS B MASC-2 00:05:20
41 10 ROSALIA RODRÍGUEZ GIGIREY VILLAR F-5 SENIOR FEMENINA-3 00:05:59
7 23 JUAN LUIS MENDEZ PAZ M-7 VETERANOS A MASC-3 00:05:05
32 57 LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA M-28 VETERANOS C MASC-3 00:05:46