Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
19 1 ZELIN SPENCER CONCEIÇAO F-1 SENIOR FEMENINA-1 00:05:32
1 67 SIMON RIO M-1 SENIOR MASCULINA-1 00:04:43
23 3 CARLA TRILLO FERNANDEZ F-2 VETERANAS A FEM-1 00:05:36
2 5 ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ M-2 SENIOR MASCULINA-2 00:04:55
3 43 EUNICIANO LOPES SOUSA M-3 VETERANOS A MASC-1 00:04:57
29 118 BÁRBARA ARGÜELLES ACEVEDO F-3 SENIOR FEMENINA-2 00:05:42
31 2 ANA BELEN GONZALEZ MARGARIDE F-4 VETERANAS B FEM-1 00:05:46
4 41 MARCOS CONDE LLENDERROZOS M-4 VETERANOS A MASC-2 00:04:58
5 4 JOSÉ MANUEL CORRAL LÓPEZ M-5 VETERANOS B MASC-1 00:05:02
41 10 ROSALIA RODRÍGUEZ GIGIREY VILLAR F-5 SENIOR FEMENINA-3 00:05:59
42 7 ANA VALLINES FERNÁNDEZ F-6 XUVENIL-PROMESA FEMENINA-1 00:06:00
6 132 MARTÍN PARDIÑAS DÍAZ M-6 SENIOR MASCULINA-3 00:05:04
44 6 ROMINA REIMONDO GASALLA F-7 SENIOR FEMENINA-4 00:06:03
7 23 JUAN LUIS MENDEZ PAZ M-7 VETERANOS A MASC-3 00:05:05
8 26 ALEJANDRO VILLALBA LOREDO M-8 VETERANOS A MASC-4 00:05:05
48 101 CARME ALONSO MOURELLE F-8 CADETE FEMENINA-1 00:06:09
9 28 DAVID MANUEL MARTINEZ RODIL M-9 SENIOR MASCULINA-4 00:05:06
50 105 IRIA OTERO VÁZQUEZ F-9 CADETE FEMENINA-2 00:06:11
10 21 MANUEL EIRAS RODRIGUEZ M-10 SENIOR MASCULINA-5 00:05:09
51 104 MARIÑA SALVATIERRA OTERO F-10 CADETE FEMENINA-3 00:06:23
11 60 VICTOR LÓPEZ BELLO M-11 SENIOR MASCULINA-6 00:05:11
52 117 EVA ISABEL BABIANO GARCÍA F-11 VETERANAS B FEM-2 00:06:23
12 25 JESUS GABINO SOTO GOMEZ M-12 VETERANOS A MASC-5 00:05:13
55 103 UXÍA SALVATIERRA OTERO F-12 CADETE FEMENINA-4 00:06:26
13 50 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ M-13 VETERANOS A MASC-6 00:05:18